<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Generation Fundraising &#187; WWF</title>
	<atom:link href="http://blog.blumbryant.ch/tag/wwf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blumbryant.ch</link>
	<description>Der Blum, Bryant Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Best Practice: WWF Schweiz.</title>
		<link>http://blog.blumbryant.ch/2010/06/16/social-media-best-practice-wwf-schweiz/</link>
		<comments>http://blog.blumbryant.ch/2010/06/16/social-media-best-practice-wwf-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele.bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundraising & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising ganz allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumbryant.ch/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Heute ein schönes Beispiel aus der Twitterwelt. Es gibt NPO, die nicht zurückfolgen, nicht auf Fragen oder Kommentare reagieren und ihre Follower lediglich wissen lassen wollen, welches Video sie gerade wieder ins Netz gestellt haben. Der WWF Schweiz dagegen spricht mit seinen Followern:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ein schönes Beispiel aus der Twitterwelt. Es gibt NPO, die nicht zurückfolgen, nicht auf Fragen oder Kommentare reagieren und ihre Follower lediglich wissen lassen wollen, welches Video sie gerade wieder ins Netz gestellt haben. Der WWF Schweiz dagegen spricht mit seinen Followern:</p>
<p><a href="http://twitter.com/WWF_Schweiz"><img class="alignleft size-full wp-image-2001" title="Snapz Pro XSchnappschuss012" src="http://blog.blumbryant.ch/wp-content/uploads/2010/06/Snapz-Pro-XSchnappschuss012.jpg" alt="Snapz Pro XSchnappschuss012" width="450" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumbryant.ch/2010/06/16/social-media-best-practice-wwf-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Best Practice: WWF Deutschland</title>
		<link>http://blog.blumbryant.ch/2010/06/14/best-practice-wwf/</link>
		<comments>http://blog.blumbryant.ch/2010/06/14/best-practice-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele.bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundraising & Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising ganz allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumbryant.ch/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Um noch mehr NPO zum Mitmachen zu animieren und Ideen zu geben, starten wir heute mit einer lockeren Reihe aus Best Practice-Beispielen von NPO in den sozialen Medien. Wir erheben keinerlei Anspruch auf die Vollständigkeit der Information und nehmen im Gegenteil Informationen, Meinungen, Korrekturen und Ergänzungen jederzeit gern entgegen! Zu Beginn die Facebook-Seite von WWF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Um noch mehr NPO zum Mitmachen zu animieren und Ideen zu geben, starten wir heute mit einer lockeren Reihe aus Best Practice-Beispielen von NPO in den sozialen Medien. Wir erheben keinerlei Anspruch auf die Vollständigkeit der Information und nehmen im Gegenteil Informationen, Meinungen, Korrekturen und Ergänzungen jederzeit gern entgegen!</p>
<p style="text-align: left;">Zu Beginn die Facebook-Seite von <a href="http://www.facebook.com/pages/manage/?act=39290997#!/wwfde?ref=ts" target="_blank">WWF Deutschland</a>, die 11&#8217;769 «Fans» (korrekterweise ja heute «Gefällt mir-Menschen» <img src='http://blog.blumbryant.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) zählt, sehr aktiv ist und das zeigt, was wir immer wieder sagen: Social Media ist offene Kommunikation mit den Menschen, nicht an die Menschen. Hier ein Beispiel:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/home.php#!/wwfde?ref=ts"><img class="alignleft size-full wp-image-1989" title="Snapz Pro XSchnappschuss009" src="http://blog.blumbryant.ch/wp-content/uploads/2010/06/Snapz-Pro-XSchnappschuss0093.jpg" alt="Snapz Pro XSchnappschuss009" width="450" height="484" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumbryant.ch/2010/06/14/best-practice-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagnen lohnen sich für Amnesty.</title>
		<link>http://blog.blumbryant.ch/2010/03/19/kampagnen-lohnen-sich-fur-amnesty/</link>
		<comments>http://blog.blumbryant.ch/2010/03/19/kampagnen-lohnen-sich-fur-amnesty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele.bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundraising ganz allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blumbryant.ch/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Meldung von Persönlich hat sich die intensive Kampagnenarbeit von Amnesty International im letzten Jahr in einer Verdoppelung des Bekanntheitsgrades niedergeschlagen: «Die Kampagnen für die Freilassung der beiden ­Libyen-Geiseln und für die Aufnahme ehemaliger Guantánamo-Häftlinge verhelfen der Menschenrechtsorganisation von Amnesty International (AI) zu einem massiven Bekanntheitszuwachs. Laut &#8220;SonntagsZeitung&#8221; nannten 30 Prozent der Schweizer 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Laut einer Meldung von Persönlich hat sich die intensive Kampagnenarbeit von Amnesty International im letzten Jahr in einer Verdoppelung des Bekanntheitsgrades niedergeschlagen:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>«Die Kampagnen für die Freilassung der beiden ­Libyen-Geiseln und für die  Aufnahme ehemaliger Guantánamo-Häftlinge verhelfen der  Menschenrechtsorganisation von Amnesty International (AI) zu einem  massiven Bekanntheitszuwachs. Laut &#8220;SonntagsZeitung&#8221; nannten 30 Prozent  der Schweizer 2009 spontan AI, wenn sie nach gemeinnützigen  Organisationen gefragt wurden. Im Jahr zuvor waren es bloss 13 Prozent  ­gewesen. Das geht aus dem noch unveröffentlichten &#8220;Spendenmonitor&#8221;  hervor, einer Repräsentativ­umfrage von GFS Zürich. Gar 87 Prozent der  Schweizer bejahten die Frage, ob sie AI kennen. Die Organisation rückt  damit im Bekanntheits-Ranking von Platz 12 auf Platz 6. Bekannter sind  nur noch Rotes Kreuz, Rega, Greenpeace, WWF und Caritas.»</em></p>
<p><em><strong>Quelle:</strong></em><br />
<a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=87055" target="_blank">Persönlich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blumbryant.ch/2010/03/19/kampagnen-lohnen-sich-fur-amnesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
